Bomba sumergible eléctrica vertical de aguas residuales/bomba sumergible cortadora de alcantarillado
Bomba sumergible vertical para aguas residuales Sundream con riel guía y cortador: 1. I+D propio. 2. Homologaciones in;
Información básica.
N º de Modelo. | WQ/JYWQ |
Estructura | Bomba de una etapa |
Asamblea | Bomba de tubería |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Arrancar la bomba |
Tipo | Bomba de cuchillas |
Solicitud | Bomba Sumergible, Bomba de Aguas Residuales |
Industria | Tratamiento de aguas residuales |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | Bomba sin fugas |
Teoría | Bomba centrífuga |
Densidad | 1200 kg/m3 |
Tamaño | 25-600 mm |
Frecuencia | 50/60Hz |
Fase | 3pH |
Voltaje | 380/400/415/460V/550V/440V |
Fluir | 5-6000m3/H |
Temperatura máxima | 40 grados |
Cabeza | 5-62m |
pH | 5-9 |
Valor | Bomba sumergible para aguas residuales |
Paquete de transporte | Exportar caja de Polywood |
Especificación | CE, SGS, ISO9001 |
Marca comercial | sueño de sol |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 100000PCS/año |
Descripción del Producto
Bomba sumergible vertical para aguas residuales Sundream con riel guía y cortador:1. I+D propia.
2. Homologaciones internacionales.
3. Aprobaciones de calidad, personal experimentado.
4. Mejor precio, servicio integral.
Bomba sumergible vertical para aguas residuales serie WQ
1. Descripción general del producto de la bomba de aguas residuales:
La bomba sumergible para aguas residuales WQ es una bomba para aguas residuales que no se obstruye, desarrollada sobre la base de la introducción de tecnología avanzada extranjera, y ahora es el sistema de aguas residuales internas más avanzado. Características: Notable efecto de ahorro de energía, sin obstrucciones, anti-bobinado, fuerte capacidad de paso de partículas, instalación automática, procesamiento automático, etc.
La bomba sumergible para aguas residuales serie WQ es un equipo de riego eléctrico unido por el motor y la bomba, especialmente el impulsor giratorio y el impulsor de doble canal combinados con el cuerpo de la bomba centrífuga tipo espiral, que tienen una capacidad de drenaje extremadamente fuerte; La parte del motor adopta sellos mecánicos de cerámica de doble cara de corrosión dura, que tienen un muy buen efecto de prevención de filtraciones, su nivel de protección es IP58 y la clase de aislamiento diseñada es de grado E (75 K), el motor funciona de manera más segura, confiable y tiene un servicio prolongado. vida, instalación conveniente.
2. Bomba sumergible para aguas residuales Características del producto:
1. Estructura compacta, fácil de mover, fácil instalación;
2. Adopta especialmente un impulsor de tipo ciclón y de doble flujo (la bomba de alta elevación adopta el tipo centrífugo), gran capacidad de descarga de contaminación;
3. El motor adopta un sello cerámico de cara de extremo simple y doble resistente a la corrosión, buen efecto antifugas, el motor funciona de manera más segura y confiable;
4. La adopción de una bomba de llenado de agua WQS tipo manguito de enfriamiento permite que puedan funcionar por encima del nivel del líquido por un corto tiempo y drenar el líquido molido.
3. Usos del producto bomba sumergible para aguas residuales antiobstrucción con riel guía:
1. Descarga de aguas residuales empresariales;
2. Sistema de drenaje de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad.
3. Estación de drenaje del metro, cámara subterránea, sistema de defensa aérea.
4. Drenaje de aguas residuales de hospitales, hoteles, edificios de gran altura.
5. Estación de drenaje de aguas residuales de una zona residencial.
6. Drenaje de lodo fino de obras municipales y obras de construcción.
7. Equipos de suministro de agua de la planta potabilizadora.
8. Drenaje de aguas residuales de granjas y riego agrícola de aldeas.
9. Soporte de equipos de exploración minera y tratamiento de agua.
10. Reemplazo de los acarreos de hombro para entregar lodo de río.
4. Condición de uso de la bomba sumergible para aguas residuales que no se obstruye:
1. Según el centro del impulsor, la profundidad bajo el agua a la que se colocó la bomba no deberá exceder los 5 m.
2. Temperatura del medio de transporte no superior a 40° C
3. El valor de pH del medio transportado es de 4 ~ 10 y la bomba no debe transportar líquidos altamente corrosivos.
4. La proporción de volumen sólido del medio de transferencia es inferior al 20%.
5. La viscosidad del movimiento del medio de transporte es de 7× 10-7~23× 10-6m² /s.
especificación y parámetro de rendimiento | |||||||||||
Modelo | Fuerza | Voltio. | Velocidad | Fluir | Cabeza | día de la pipa. | dimensión del paquete y GW | ||||
caballos de fuerza | kilovatios | V | rpm | m3/hora | metro | pulgada | l | W. | h | Kg | |
WQ7-15-1.1 | 1.5 | 1.1 | 380 | 2900 | 7 | 15 | 2" | 540 | 270 | 200 | 32 |
WQ15-10-1.5 | 2 | 1.5 | 15 | 10 | 2,5" | 540 | 245 | 265 | 35 | ||
WQ9-22-2.2 | 3 | 2.2 | 9 | 22 | 2" | 580 | 275 | 305 | 37 | ||
WQ15-20-2.2 | 3 | 2.2 | 15 | 20 | 2,5" | 550 | 300 | 260 | 38 | ||
WQ25-10-2.2 | 3 | 2.2 | 25 | 10 | 3" | 580 | 275 | 305 | 37 | ||
WQ15-30-3 | 4 | 3 | 15 | 30 | 2" | 640 | 295 | 310 | 48 | ||
WQ25-20-3 | 4 | 3 | 25 | 20 | 2,5" | 640 | 295 | 310 | 51 | ||
WQ43-13-3 | 4 | 3 | 43 | 13 | 3" | 640 | 295 | 310 | 52 | ||
WQ50-10-3 | 4 | 3 | 50 | 10 | 4" | 680 | 320 | 340 | 54 | ||
WQ20-22-4 | 5.5 | 4 | 20 | 22 | 2,5" | 700 | 380 | 310 | sesenta y cinco | ||
WQ40-15-4 | 5.5 | 4 | 40 | 15 | 3" | 720 | 320 | 340 | 79 | ||
WQ60-10-4 | 5.5 | 4 | 60 | 10 | 4' | 720 | 380 | 340 | 79 | ||
WQ15-40-5.5 | 7.5 | 5.5 | 15 | 40 | 2,5" | 720 | 380 | 310 | 78 | ||
WQ30-30-5.5 | 7.5 | 5.5 | 30 | 30 | 3" | 720 | 380 | 310 | 88 | ||
WQ45-22-7.5 | 10 | 7.5 | 45 | 22 | 3" | 745 | 410 | 410 | 134 | ||
WQ80-15-7.5 | 10 | 7.5 | 80 | 15 | 5" | 1020 | 410 | 410 | 135 | ||
WQ100-10-7.5 | 10 | 7.5 | 100 | 10 | 6" | 1100 | 410 | 410 | 150 | ||
WQ80-25-11 | 15 | 11 | 1450 | 80 | 25 | 4" | 1100 | 425 | 660 | 270 | |
WQ130-15-11 | 15 | 11 | 130 | 15 | 6" | 1130 | 425 | 710 | 275 | ||
WQ300-7-11 | 15 | 11 | 300 | 7 | 8" | 1130 | 425 | 660 | 275 | ||
WQ80-50-15 | 20 | 15 | 80 | 50 | 4" | 1130 | 450 | 755 | 280 | ||
WQ130-20-15 | 20 | 15 | 130 | 20 | 6" | 1180 | 450 | 755 | 285 | ||
Para obtener especificaciones más detalladas y datos de rendimiento, contáctenos directamente por correo electrónico o llámenos. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora